Portées
Bâtiments et structures ; énergie ; relief et formes ; hydrographie ; zones industrielles et commerciales ; limites administratives ; limite de la couverture cartographique ; lieux d’intérêts ; toponymie ; transport ; végétation
Type d’utilisation
Agriculture ; Secteur foncier ; Transport routier ; Secteur socio-économique ; Gestion des ressources ; Sécurité et protection publique.
Agglomération
Aire protégée
Antenne
Arrondissement
Arrêt de train
Borne frontière
Bâtiment
Camp
Carrière
Champ de tir
Chemin de fer
Cimetière
Courbe bathymétrique
Courbe de niveau
Cours d’eau simple
Département
Entité Commune
Entité annotation
Entité hydrographique anthropique
Entité nommée
Entité obstacle hydrographique
Figuré du terrain
Frontière internationale ou Frontière d’État
Installations de gaz et hydrocarbures
Lieu d’intérêt
Lieu fortifié
Ligne électrique à haute tension
Limite de complexe
Localité
Marais salant
Mine
Pare-feu
Passage à gué
Passerelle
Piste d’envol
Point d’eau
Point d’élévation
Point géodésique
Polygone de découpage 200K
Pont
Port
Radier
Repère de navigation
Ruines
Région
Région agricole spéciale
Région hydrique
Sable
Segment de liaison par bac
Segment routier
Site de traverse en pirogue
Surface boisée
Surface cultivée
Terrain de golf
Terrain de sports ou Stade
Thème (BS) : Bâtiments et structures
Thème (EN) : Énergie
Thème (FO) : Relief et formes
Thème (HD) : Hydrographie
Thème (IC) : Zones industrielles et commerciales
Thème (LA) : Limites administratives
Thème (LI) : Limite de la couverture cartographique
Thème (LX) : Lieux d’intérêts
Thème (TO) : Toponymie
Thème (TR) : Transport
Thème (VE) : Végétation
Zone industrielle
Nom | Agglomération | ||
Définition | Regroupement de terrains et d’établissements exploités ou aménagés pour une activité humaine à dominance résidentielle. | ||
Code générique | Est abstrait | ||
1000009 | false |
Nom | Aire protégée | ||
Définition | Site soumis à diverses occupations et utilisations du sol. | ||
Code générique | Est abstrait | ||
4800009 | false |
Nom | DESIGNATION | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Définition | Désignation du lieu | |||||||||||||||||||||||||||
Type de données | Entier | |||||||||||||||||||||||||||
Unité de mesure | ||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Nom | NOM | |||||||||||||||||||||||||||
Définition | Toponyme de l’aire protégée. | |||||||||||||||||||||||||||
Type de données | Caractère (100) | |||||||||||||||||||||||||||
Unité de mesure | ||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs | ||||||||||||||||||||||||||||
Nom | SUPERF_KM2 | |||||||||||||||||||||||||||
Définition | Superficie en kilomètres carrés. | |||||||||||||||||||||||||||
Type de données | Double | |||||||||||||||||||||||||||
Unité de mesure | ||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs |
Nom | Antenne | ||
Définition | Dispositif utilisé pour émettre ou pour recevoir des ondes électromagnétiques et tout spécialement des ondes hyperfréquences et radioélectriques. | ||
Code générique | Est abstrait | ||
1100009 | false |
Nom | TYPEANT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Définition | Type d’antenne | |||||||||
Type de données | Entier | |||||||||
Unité de mesure | ||||||||||
Valeurs |
|
Nom | Arrondissement | ||
Définition | Zone délimitant une région administrative de 3e ordre de la hiérarchie administrative du Sénégal. | ||
Code générique | Est abstrait | ||
4200009 | false |
Nom | NOM |
---|---|
Définition | Toponyme de l’arrondissement. |
Type de données | Caractère (100) |
Unité de mesure | |
Valeurs | |
Nom | SUPERF_KM2 |
Définition | Superficie en kilomètres carrés. |
Type de données | Double |
Unité de mesure | |
Valeurs |
Nom | Arrêt de train | ||
Définition | Aménagement en bordure d’un axe de transport permettant aux usagers de monter et descendre du véhicule. | ||
Code générique | Est abstrait | ||
5900009 | false |
Nom | ORIENT |
---|---|
Définition | Donne la direction d’une occurrence d’entité ponctuelle. L’orientation est mesurée dans le sens anti-horaire à partir de l’axe des X. |
Type de données | Nombre réel |
Unité de mesure | |
Valeurs |
Nom | Borne frontière | ||
Définition | Borne géographique matérialisant le passage d’une frontière internationale. | ||
Code générique | Est abstrait | ||
3950009 | false |
Nom | PAYS2 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Définition | Code à deux lettres (alpha-2) représentant un pays selon la norme ISO 3166-1. | |||||||||||||||||||||
Type de données | Caractère (2) | |||||||||||||||||||||
Unité de mesure | ||||||||||||||||||||||
Valeurs |
|
Nom | Bâtiment | ||
Définition | Construction permanente comportant un toit et des murs. | ||
Code générique | Est abstrait | ||
1200009 | false |
Nom | ANGLE_BAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Définition | Donne l’angle du bâtiment degrés décimaux. L’orientation est mesurée dans le sens anti-horaire à partir de l’axe des X. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de données | Double | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unité de mesure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom | NOM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Définition | Nom du bâtiment. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de données | Caractère (100) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unité de mesure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom | UTILISATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Définition | Utilisation du bâtiment. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de données | Entier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unité de mesure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs |
|
Nom | Camp | ||
Définition | Endroit où tentes ou bâtiments servent de résidence temporaire aux membres d’une organisation. | ||
Code générique | Est abstrait | ||
5550009 | false |
Nom | NOM | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Définition | Nom du camp ou du campement. | ||||||||||||||||||
Type de données | Caractère (100) | ||||||||||||||||||
Unité de mesure | |||||||||||||||||||
Valeurs | |||||||||||||||||||
Nom | TYPECAMP | ||||||||||||||||||
Définition | Donne le type camp ou campement. | ||||||||||||||||||
Type de données | Entier | ||||||||||||||||||
Unité de mesure | |||||||||||||||||||
Valeurs |
|
Nom | Carrière | ||
Définition | Site où l’on extrait du matériel meuble, incluant le sable, la roche morcelée, le gravier, la glaise et la tourbe. | ||
Code générique | Est abstrait | ||
3600009 | false |
Nom | NOM |
---|---|
Définition | Nom de la carrière. |
Type de données | Caractère (100) |
Unité de mesure | |
Valeurs |
Nom | Champ de tir | ||
Définition | Site destiné à l’entrainement à l’usage d’armes à feu. | ||
Code générique | Est abstrait | ||
5200009 | false |
Nom | NOM |
---|---|
Définition | Nom du champ de tir. |
Type de données | Caractère (100) |
Unité de mesure | |
Valeurs |
Nom | Chemin de fer | ||
Définition | Infrastructure comprenant deux rails d’acier fixés à des traverses sur laquelle circulent les trains. | ||
Code générique | Est abstrait | ||
6100009 | false |
Nom | ETAT_CF | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Définition | État du chemin de fer. | |||||||||
Type de données | Entier | |||||||||
Unité de mesure | ||||||||||
Valeurs |
|
Nom | Cimetière | ||
Définition | Site où l’on enterre les dépouilles mortelles des humains. | ||
Code générique | Est abstrait | ||
5000009 | false |
Nom | NOMCULTE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Définition | Nom du culte des personnes enterrées | |||||||||
Type de données | Entier | |||||||||
Unité de mesure | ||||||||||
Valeurs |
|
Nom | Courbe bathymétrique | ||
Définition | Ligne non interrompue formée par des sommets de même profondeur par rapport au niveau moyen des mers et utilisée pour décrire le relief des fonds marins. | ||
Code générique | Est abstrait | ||
2550009 | false |
Nom | VALEURBAT |
---|---|
Définition | Valeur numérique de la profondeur sous le Niveau Moyen des Mers en mètres. |
Type de données | Entier |
Unité de mesure | |
Valeurs |
Nom | Courbe de niveau | ||
Définition | Ligne non interrompue formée par des sommets de même altitude par rapport au niveau moyen des mers et utilisée pour décrire le relief du terrain. | ||
Code générique | Est abstrait | ||
2500009 | false |
Nom | CATEGORIE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Définition | Catégorie de la courbe de niveau. | ||||||||||||
Type de données | Entier | ||||||||||||
Unité de mesure | |||||||||||||
Valeurs |
|
||||||||||||
Nom | TYPECOURBE | ||||||||||||
Définition | Les caractéristiques de la courbe de niveau. | ||||||||||||
Type de données | Entier | ||||||||||||
Unité de mesure | |||||||||||||
Valeurs |
|
||||||||||||
Nom | VALEURHYP | ||||||||||||
Définition | Valeur numérique de l’altitude en mètres | ||||||||||||
Type de données | Entier | ||||||||||||
Unité de mesure | |||||||||||||
Valeurs |
Nom | Cours d’eau simple | ||
Définition | Une entité linéaire décrivant le parcours d’un écoulement d’eau étroit à la surface de la terre. Représenté ainsi lorsque l’écart entre les deux berges est inférieur à 40 mètres. | ||
Code générique | Est abstrait | ||
2900009 | false |
Nom | NOM | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Définition | Toponyme du cours d’eau. | |||||||||||||||||||||
Type de données | Caractère (100) | |||||||||||||||||||||
Unité de mesure | ||||||||||||||||||||||
Valeurs | ||||||||||||||||||||||
Nom | PERMANENCE | |||||||||||||||||||||
Définition | Nature de l’occurrence en fonction du temps. | |||||||||||||||||||||
Type de données | Entier | |||||||||||||||||||||
Unité de mesure | ||||||||||||||||||||||
Valeurs |
|
|||||||||||||||||||||
Nom | TYPECOURS | |||||||||||||||||||||
Définition | Définition du type de cours d’eau simple. | |||||||||||||||||||||
Type de données | Entier | |||||||||||||||||||||
Unité de mesure | ||||||||||||||||||||||
Valeurs |
|
Nom | Département | ||
Définition | Zone délimitant une région administrative de 2e ordre de la hiérarchie administrative du Sénégal. | ||
Code générique | Est abstrait | ||
4100009 | false |
Nom | NOM |
---|---|
Définition | Toponyme du département. |
Type de données | Caractère (100) |
Unité de mesure | |
Valeurs | |
Nom | SUPERF_KM2 |
Définition | Superficie en kilomètres carrés. |
Type de données | Double |
Unité de mesure | |
Valeurs |
Nom | Entité Commune | ||
Définition | Entité regroupant les attributs communs | ||
Code générique | Est abstrait | ||
1000001 | true |
Nom | CODE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Définition | Code de spécification de l’entité. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de données | Entier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unité de mesure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom | DATANUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Définition | Identifiant du jeu de données selon le découpage de référence cartographique pour le Sénégal (2014). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de données | Caractère (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unité de mesure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom | ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Définition | Identifiant de l’entité dans la base de données source. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de données | Caractère (36) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unité de mesure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom | PAYS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Définition | Code à deux lettres (alpha-2) représentant un pays selon la norme ISO 3166-1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de données | Caractère (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unité de mesure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom | THEME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Définition | Code de thème de l’entité. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de données | Caractère (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unité de mesure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs |
|
Nom | Entité annotation | ||
Définition | Entité non géographique positionnant les toponymes formattés et non normalisés. | ||
Code générique | Est abstrait | ||
5710009 | false |
Nom | Angle | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Définition | Donne la direction du toponyme en degrés décimaux. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Type de données | Double | ||||||||||||||||||||||||||||||
Unité de mesure | |||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nom | Bold | ||||||||||||||||||||||||||||||
Définition | Indique si le texte est en gras (vrai/faux). | ||||||||||||||||||||||||||||||
Type de données | Entier | ||||||||||||||||||||||||||||||
Unité de mesure | |||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Nom | CAT_ANNO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Définition | Catégorie d’annotation. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Type de données | Caractère (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Unité de mesure | |||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Nom | CharacterSpacing | ||||||||||||||||||||||||||||||
Définition | Ajuste l’espacement entre les caractères. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Type de données | Double | ||||||||||||||||||||||||||||||
Unité de mesure | |||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nom | CharacterWidth | ||||||||||||||||||||||||||||||
Définition | Ajuste la largeur de caractère. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Type de données | Double | ||||||||||||||||||||||||||||||
Unité de mesure | |||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nom | FontLeading | ||||||||||||||||||||||||||||||
Définition | Ajuste l’espacement entre les lignes. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Type de données | Double | ||||||||||||||||||||||||||||||
Unité de mesure | |||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nom | FontName | ||||||||||||||||||||||||||||||
Définition | Police de caractères utilisée. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Type de données | Caractère (25) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Unité de mesure | |||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nom | FontSize | ||||||||||||||||||||||||||||||
Définition | Taille de la police de caractères utilisée | ||||||||||||||||||||||||||||||
Type de données | Nombre réel | ||||||||||||||||||||||||||||||
Unité de mesure | |||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nom | HorizontalAlignment | ||||||||||||||||||||||||||||||
Définition | Alignement horizontal du texte (gauche/droite/centre/justifié). | ||||||||||||||||||||||||||||||
Type de données | Entier | ||||||||||||||||||||||||||||||
Unité de mesure | |||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Nom | Italic | ||||||||||||||||||||||||||||||
Définition | Indique si le texte est en italique (vrai/faux). | ||||||||||||||||||||||||||||||
Type de données | Entier | ||||||||||||||||||||||||||||||
Unité de mesure | |||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Nom | TEXT_NORM | ||||||||||||||||||||||||||||||
Définition | Toponyme normalisé de l’entité annotation. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Type de données | Caractère (100) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Unité de mesure | |||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nom | TextString | ||||||||||||||||||||||||||||||
Définition | Toponyme dont le format sert à la représentation cartographique. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Type de données | Caractère (100) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Unité de mesure | |||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nom | Underline | ||||||||||||||||||||||||||||||
Définition | Indique si le texte est souligné (vrai/faux). | ||||||||||||||||||||||||||||||
Type de données | Entier | ||||||||||||||||||||||||||||||
Unité de mesure | |||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Nom | VerticalAlignment | ||||||||||||||||||||||||||||||
Définition | Alignement vertical du texte (haut/centre/ligne de base/bas). | ||||||||||||||||||||||||||||||
Type de données | Entier | ||||||||||||||||||||||||||||||
Unité de mesure | |||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Nom | WordSpacing | ||||||||||||||||||||||||||||||
Définition | Ajuste l’espacement entre les mots. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Type de données | Double | ||||||||||||||||||||||||||||||
Unité de mesure | |||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs |
Nom | Entité hydrographique anthropique | ||
Définition | Une entité représentant une structure anthropique construite pour faciliter l’accès à une ressource hydrique ou pour régler le niveau d’eau. | ||
Code générique | Est abstrait | ||
3300009 | false |
Nom | NOM | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Définition | Nom de l’entité hydrographique anthropique. | ||||||||||||
Type de données | Caractère (100) | ||||||||||||
Unité de mesure | |||||||||||||
Valeurs | |||||||||||||
Nom | TYPE_EHA | ||||||||||||
Définition | Type d’entité hydrographique anthropique. | ||||||||||||
Type de données | Entier | ||||||||||||
Unité de mesure | |||||||||||||
Valeurs |
|
Nom | Entité nommée | ||
Définition | Une entité délimitant, en tout ou en partie, un phénomène toponymique dont la géométrie ne correspond pas entièrement à celle d’une autre entité. | ||
Code générique | Est abstrait | ||
5700009 | false |
Nom | NOM |
---|---|
Définition | Toponyme de l’entité nommée. |
Type de données | Caractère (100) |
Unité de mesure | |
Valeurs |
Nom | Entité obstacle hydrographique | ||
Définition | Une entité représentant un obstacle qui perturbe ou entrave l’écoulement naturel des eaux de surface. | ||
Code générique | Est abstrait | ||
3000009 | false |
Nom | TYPEOBST | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Définition | Type d’obstacle hydrographique | |||||||||
Type de données | Entier | |||||||||
Unité de mesure | ||||||||||
Valeurs |
|
Nom | Figuré du terrain | ||
Définition | Toute forme physique et reconnaissable à la surface de la terre, ayant une forme caractéristique et produite par des causes naturelles. | ||
Code générique | Est abstrait | ||
2600009 | false |
Nom | FORME | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Définition | Forme ou relief | |||||||||
Type de données | Entier | |||||||||
Unité de mesure | ||||||||||
Valeurs |
|
Nom | Frontière internationale ou Frontière d’État | ||
Définition | Limite définie séparant deux États souverains relevant de juridictions différentes. | ||
Code générique | Est abstrait | ||
3900009 | false |
Nom | PAYS2 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Définition | Code à deux lettres (alpha-2) représentant un pays selon la norme ISO 3166-1. | |||||||||||||||||||||
Type de données | Caractère (2) | |||||||||||||||||||||
Unité de mesure | ||||||||||||||||||||||
Valeurs |
|
Nom | Installations de gaz et hydrocarbures | ||
Définition | Site dédié à la production, à l’entreposage ou à la distribution de produits pétrochimiques. | ||
Code générique | Est abstrait | ||
2200009 | false |
Nom | TYPEINST | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Définition | Type d’installation de gaz et pétrole | |||||||||
Type de données | Entier | |||||||||
Unité de mesure | ||||||||||
Valeurs |
|
Nom | Lieu d’intérêt | ||
Définition | Site ou zone, d’importance nationale, régionale ou départementale, reconnu d’intérêt historique ou autre, et entretenu pour le public. | ||
Code générique | Est abstrait | ||
5300009 | false |
Nom | NOM |
---|---|
Définition | Toponyme du lieu historique/lieu d’intérêt |
Type de données | Caractère (100) |
Unité de mesure | |
Valeurs |
Nom | Lieu fortifié | ||
Définition | Lieu entouré d’ouvrages de défense. | ||
Code générique | Est abstrait | ||
5100009 | false |
Nom | NOM |
---|---|
Définition | Nom du lieu fortifié. |
Type de données | Caractère (100) |
Unité de mesure | |
Valeurs |
Nom | Ligne électrique à haute tension | ||
Définition | Un ou plusieurs câbles servant au transport d’énergie électrique. | ||
Code générique | Est abstrait | ||
2300009 | false |
Nom | Limite de complexe | ||
Définition | Regroupement de bâtiments en fonction de leur activité, de leur utilisation. | ||
Code générique | Est abstrait | ||
1300009 | false |
Nom | DESC_COMP |
---|---|
Définition | Description du complexe |
Type de données | Caractère (100) |
Unité de mesure | |
Valeurs |
Nom | Localité | ||
Définition | Une entité territoriale de taille indéterminée incluant au moins un site d’habitation permanent ou temporaire d’une communauté. Une localité est incluse dans une circonscription administrative plus importante, dont elle peut éventuellement être le chef-li | ||
Code générique | Est abstrait | ||
4600009 | false |
Nom | NOM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Définition | Toponyme de la ville ou du village. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de données | Caractère (100) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unité de mesure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom | SERV_ANT_HERTZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Définition | Présence d’une antenne de télécommunication dans la ville / le village. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de données | Entier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unité de mesure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom | SERV_CHAT_EAU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Définition | Présence d’un château d’eau dans la ville / le village. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de données | Entier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unité de mesure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom | SERV_CHRETIEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Définition | Présence d’un lieu de culte chrétien dans la ville / le village. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de données | Entier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unité de mesure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom | SERV_DOUANE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Définition | Présence d’un poste douanier dans la ville / le village. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de données | Entier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unité de mesure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom | SERV_ECOLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Définition | Présence d’une école dans la ville / le village. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de données | Entier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unité de mesure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom | SERV_EOLIENNE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Définition | Présence d’une éolienne dans la ville / le village. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de données | Entier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unité de mesure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom | SERV_GENDARM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Définition | Présence d’une gendarmerie dans la ville / le village. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de données | Entier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unité de mesure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom | SERV_HOPITAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Définition | Présence d’un hôpital dans la ville / le village. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de données | Entier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unité de mesure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom | SERV_INFR_SAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Définition | Présence d’une infrastructure sanitaire autre qu’un hôpital dans la ville / le village. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de données | Entier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unité de mesure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom | SERV_MUSULMAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Définition | Présence d’un lieu de culte musulman dans la ville / le village. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de données | Entier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unité de mesure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom | SERV_POSTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Définition | Présence d’un bureau de poste dans la ville / le village. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de données | Entier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unité de mesure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom | SERV_PT_EAU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Définition | Présence d’un autre point d’eau dans la ville / le village. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de données | Entier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unité de mesure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom | SERV_PUITS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Définition | Présence d’un puits dans la ville / le village. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de données | Entier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unité de mesure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom | TYPELOCAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Définition | Type de localité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de données | Entier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unité de mesure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs |
|
Nom | Marais salant | ||
Définition | Ensemble de bassins de faible profondeur, appelés carreaux, dans lesquels est récolté le sel, obtenu par évaporation de l’eau de mer, sous l’action combinée du soleil et du vent. Appelé aussi saline. | ||
Code générique | Est abstrait | ||
3200009 | false |
Nom | Mine | ||
Définition | Excavation ou cavité pratiquée dans le sous-sol pour l’extraction d’un minerai. | ||
Code générique | Est abstrait | ||
3700009 | false |
Nom | COMMENT |
---|---|
Définition | Commentaire sur la mine. |
Type de données | Caractère (100) |
Unité de mesure | |
Valeurs |
Nom | Pare-feu | ||
Définition | Coupe forestière linéaire, ou une infrastructure linéaire créée et/ou spécialement entretenue pour freiner l’extension rapide d’incendies de forêt ou feux de brousse. | ||
Code générique | Est abstrait | ||
1550009 | false |
Nom | Passage à gué | ||
Définition | Partie peu profonde d’une étendue d’eau où celle-ci peut être franchie par des personnes ou des véhicules. | ||
Code générique | Est abstrait | ||
6600009 | false |
Nom | NOM |
---|---|
Définition | Nom du passage à gué. |
Type de données | Caractère (100) |
Unité de mesure | |
Valeurs | |
Nom | NUMROUTE1 |
Définition | Numéro de la route 1 |
Type de données | Caractère (5) |
Unité de mesure | |
Valeurs |
Nom | Passerelle | ||
Définition | Pont destiné aux piétons. Les passerelles sont utilisées pour franchir des axes routiers importants (en milieu urbain) ou, le long des sentiers, pour franchir des obstacles tels les ruisseaux, les rivières, les dépressions importantes. | ||
Code générique | Est abstrait | ||
5520009 | false |
Nom | Piste d’envol | ||
Définition | Surface aménagée pour le décollage et l’atterrissage d’aéronefs. | ||
Code générique | Est abstrait | ||
6200009 | false |
Nom | ETAT_PE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Définition | État de la piste d’envol. | |||||||||||||||
Type de données | Entier | |||||||||||||||
Unité de mesure | ||||||||||||||||
Valeurs |
|
